Noch mehr Angaben zu den einzelnen Pflanzen in einer praktischen Übersicht auf den Permaplay-Spielkarten:
genauere Legende unten
Actinidiaceae | Strahlengriffelgewächse | ||||||||||||||||||
Actinidia deliciosa | Chin. Kiwi | 4MF | L | K | So | 3 | Na | 9 | 2 | 3 | f | 7 | 5 | 9 | B | W | F | ||
Actinidia arguta (var. Purpurea) | Mini Kiwi | 4MF | L | K | HS | 4 | Na | 8 | 0 | 0 | f | 4 | 4 | 8 | B,I | R | F,S | ||
Actinidia kolomikta | Sibirische Kiwi | 4MF | L | K | HS | 3 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 4 | 3 | 7 | B,I | R | F,B | ||
Actinidia melandra | Schwarzmänniger Strahlengriffel | 4MF | L | K | HS | 2 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 5 | 4 | 8 | B,I | R | F | ||
Annonaceae | Sauersackgewächse | ||||||||||||||||||
Asimina triloba | Indianer Banane | 3SS | L | S | So | 2 | Na | 9 | 5 | 5 | f | 5 | 3 | 8 | M | F | |||
Berberidaceae | Berberitzengewächse | ||||||||||||||||||
Berberis vulgaris | Sauerdorn | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 4 | 8 | 8 | f | 3 | 3 | 8 | I | s | R | F | |
Berberis aristata | Begrannte Berberitze | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 7 | 5 | 4 | f | 6 | 3 | 7 | I | x | M | F | |
Berberis koreana | Korea-Berberitze | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 4 | 2 | 1 | f | 4 | 3 | 7 | I | x | R | F | |
Berberis canadensis | Kanadische Berberitze | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 4 | 2 | 1 | f | 5 | 3 | 7 | I | R | F,B | ||
Berberis buxifolia | Calafate Strauch | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 2 | 3 | f | 5 | 2 | 7 | I | x | R | F | |
Mahonia aquifolium | Mahonie | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 6 | 5 | 3 | f | 4 | 2 | 5 | I | xs | R | F | |
Mahonia japonica | Japanische Mahonie | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 5 | 5 | 0 | f | 5 | 2 | 5 | I | s | M | F | |
Mahonia piperiana | Kalifornische Mahonie | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 4 | 4 | 1 | f | 7 | 2 | 5 | I | s | M | F | |
Betulaceae | Birkengewächse | ||||||||||||||||||
Corylus avellana | Haselnuss | 3SS | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 3 | 8 | f | 4 | 1 | 8 | W | x | R | N | |
Corylus maxima | Lambertsnuss | 3SS | L | S | HS | 2 | Na | 8 | 0 | 6 | f | 5 | 1 | 8 | W | x | M | N | |
Corylus colurna | BaumHasel | 3SS | L | B | HS | 4 | Na | 7 | 1 | 2 | f | 5 | 1 | 8 | W | R | N | ||
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | 3SS | L | B | HS | 4 | Ha | 0 | 7 | 9 | X | sf | 3 | W | R | - | |||
Cannabaceae | Hanfgewächse | ||||||||||||||||||
Celtis australis | Europäischer Zürgelbaum | 1SF | L | B | So | 4 | Ha | 7 | 3 | 5 | t | 6 | 3 | 9 | B | M | N | ||
Celtis occidentalis | Amerikanischer Zürgelbaum | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 7 | 2 | 6 | t | 3 | 3 | 9 | B | M | NF | ||
Caprifoliaceae | Geissblattgewächse | ||||||||||||||||||
Leycesteria formosa | Schöne Leycesterie | 1SF | L | S | HS | 2 | Ha | 2 | 0 | 2 | f | 7 | 5 | 8 | I | W | F | ||
Lonicera angustifolia | Schmalblättrige Heckenkirsche | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 7 | 0 | 3 | f | 4 | 3 | 6 | I | x | R | F | |
Lonicera caerulea | Heckenkirsche | 2PSF | L | S | HS | 2 | Ha | 5 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 4 | I | x | R | F | |
Lonicera kamtschatica | Honigbeere | 3SS | L | S | HS | 1 | Na | 6 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 4 | I | x | R | F | |
Lonicera involucrata | Zwillingsbeere | 2PSF | L | S | HS | 1 | Na | 3 | 5 | 3 | f | 4 | 3 | 6 | I | x | M | F | |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | 1SF | L | S | HS | 3 | Ha | 6 | 6 | 9 | f | 5 | 4 | 7 | I | x | R | F | |
Sambucus racemosa | Roter Holunder | 1SF | L | S | HS | 3 | Ha | 5 | 4 | 3 | f | 4 | 4 | 7 | I | x | R | F | |
Sambucus canadensis | Kanadischer Holunder | 1SF | L | S | HS | 3 | Ha | 3 | f | I | x | R | F | ||||||
Viburnum opulus | Schneeball | 1SF | L | S | HS | 2 | Ha | 3 | 4 | 5 | sf | 3 | 4 | 9 | I | x | R | F | |
Viburnum prunifolium | Pflaumenblättriger Schneeball | 3SS | L | S | HS | 3 | Ha | 3 | 5 | 3 | f | 3 | 3 | 8 | I | x | R | F | |
Viburnum lentago | Kanadischer Schneeball | 3SS | L | S | HS | 3 | Ha | 3 | 3 | 3 | f | 2 | 3 | 8 | I | x | R | F | |
Viburnum trilobum | Highbush-Cranberry | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 5 | 0 | f | 2 | 4 | 7 | I | x | R | F | |
Cephalotaxaceae | Kopfeiebengewächse | ||||||||||||||||||
Cephalotaxus harringtonia drupacea | Kopfeibe | 4MF | G | S | Sch | 2 | Ha | 7 | 0 | 3 | f | 7 | 3 | 9 | W | x | W | FN | |
Cornaceae | Hartriegelgewächse | R | |||||||||||||||||
Cornus mas | Kornelkirschen | 2PSF | L | B | HS | 3 | Na | 7 | 4 | 7 | f | 5 | 1 | 7 | B | R | F | ||
Cornus canadensis | Teppich Hartriegel | 1SF | L | S | HS | 1 | Ha | 3 | 4 | 6 | f | 2 | 5 | 7 | B | R | F | ||
Cornus officinalis | Japanische Kornelkirsche | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 6 | 5 | 2 | f | 6 | 1 | 7 | B | M | F | ||
Cornus kousa | Chinesiche Fruchthartriegel | 1SF | L | B | HS | 3 | Na | 8 | 0 | 2 | f | 5 | 4 | 8 | B | M | F | ||
Cupressaceae | Zypressengewächse | ||||||||||||||||||
Juniperus communis | Wacholder | 3SS | G | S | So | 3 | Ha | 6 | 6 | 7 | t | 2 | 4 | 0 | W | R | F | ||
Ebenaceae | Ebenholz | ||||||||||||||||||
Diospyros kaki | Kaki(-pflaume) | 4MF | L | B | So | 4 | Na | 9 | 6 | 3 | t | 8 | 5 | 9 | W | F | |||
Diospyros virginiana | Persimone | 4MF | L | B | So | 4 | Na | 8 | 2 | 5 | t | 5 | 5 | 9 | W | F | |||
Diospyros kaki cioccolatino | Kaki cioccolatino | 3SS | L | B | So | 3 | Na | 9 | 5 | 3 | t | 6 | 5 | 9 | W | F | |||
Diospyros kaki vainiglia | Kaki vainiglia | 3SS | L | B | So | 3 | Na | 9 | 5 | 3 | t | 6 | 5 | 9 | W | F | |||
Diospyros lotus | Dattelpflaume | 4MF | L | B | So | 4 | Na | 6 | 1 | 4 | t | 5 | 5 | 9 | W | F | |||
Elaeagnaceae | Ölweidengewächse | x | |||||||||||||||||
Shepherdia argentea | Silber Büffelbeere | 4MF | L | S | HS | 1 | Na | 7 | 2 | 3 | X | f | 3 | 2 | 6 | R | F | ||
Elaeagnus multiflora | Vielblütige Ölweide | 3SS | L | S | HS | 2 | Na | 8 | 2 | 2 | X | f | 5 | 3 | 8 | B | xs | M | F |
Elaeagnus umbellata | Korallen-Ölweide | 3SS | L | S | HS | 2 | Na | 8 | 3 | 3 | x | f | 3 | 3 | 7 | B | xs | M | F |
Elaeagnus angustifolia (var. Orientalis) | Schmalblättrige Ölweide | 3SS | L | S | HS | 3 | Na | 8 | 2 | 7 | x | f | 2 | 4 | 8 | B | xs | R | F |
Elaeagnus x ebbingei | Wintergrüne Ölweide | 3SS | G | S | HS | 2 | Na | 8 | 1 | 2 | x | f | 5 | 9 | 3 | B | xs | M | F |
Elaeagnus commutata | Silber-Ölweide | 3SS | L | S | HS | 2 | Na | 8 | 3 | 6 | x | f | 2 | 3 | 7 | B | xs | R | F |
Elaeagnus pungens | Dornige Ölweide | 3SS | G | S | HS | 2 | Na | 8 | 3 | 2 | x | f | 6 | 0 | 3 | B | xs | M | F |
Hippophae rhamnoides | Sanddorn | 4MF | L | S | So | 2 | Na | 7 | 7 | 9 | X | t | 3 | 2 | 8 | W | xs | R | F |
Ericaeceae | Heidekrautgewächse | ||||||||||||||||||
Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | 2PSF | L | S | HS | 0 | Na | 6 | 6 | 2 | f | 3 | 3 | 6 | I | R | F | ||
Vaccinium angustifolium | Schmalblättrige Heidelbeere | 1SF | L | S | HS | 0 | Na | 7 | 2 | 0 | f | 2 | 3 | 6 | I | R | F | ||
Vaccinium corymbosum | Kultur-Heidelbeere | 3SS | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 1 | 0 | f | 3 | 3 | 6 | B | R | F | ||
Vaccinium cylindraceum | Azoren-Heidelbeere | 2PSF | L | S | HS | Na | 6 | f | M | F | |||||||||
Vaccinium corymbosum x V. Virgatum | Pinkbeere | 1SF | L | S | HS | Na | 6 | f | 3 | 6 | M | F | |||||||
Vaccinium vitis-idae | Preiselbeere | 2PSF | L | S | HS | 1 | Na | 6 | 4 | 1 | f | 5 | 3 | 6 | B | M | F | ||
Vaccinium macrocarpon | Cranberry | 2PSF | G | S | HS | 1 | Na | 5 | 4 | 1 | sf | 2 | 4 | 7 | I | R | F | ||
Vaccinium oxycoccos | Moosbeere | 2PSF | L | S | HS | 1 | Na | 6 | 2 | 2 | sf | 2 | 4 | 0 | B | R | F | ||
Vaccinium parvifolium | Rotfrüchtige Heidelbeere | 2PSF | L | s | HS | 2 | Na | 5 | 4 | 2 | f | 6 | 3 | 6 | B | M | F | ||
Vaccinium praestans | Erdbeer-Heidelbeere | 2PSF | L | s | HS | 1 | Na | 7 | 0 | 2 | f | 4 | 4 | 7 | B | M | F | ||
Vaccinium uliginosum | Moorbeere | 2PSF | L | S | HS | Na | 5 | f | M | F | |||||||||
Arbutus unedo | Erdbeerbaum | 2PSF | L | B | HS | 3 | Na | 7 | 3 | 3 | f | 7 | 8 | 9 | B | W | F | ||
Gaultheria shallon | Shallon Scheinbeere | 2PSF | L | S | Sch | 1 | Na | 6 | 4 | 2 | f | 4 | 4 | 8 | I | M | F | ||
Faboideae | Schmetterlingsblütler | x | |||||||||||||||||
Caragana arborescens | Erbsenstrauch | 2PSF | L | S | HS | 2 | Ha | 6 | 2 | 8 | X | t | 2 | 3 | 6 | B | xs | M | N |
Robinia pseudoacacia | Robinie | 2PSF | L | B | HS | 4 | Ha | 4 | 5 | 9 | X | t | 3 | 4 | 0 | B | s | M | N |
Gleditsia triacanthos | Gleditschie | 2PSF | L | B | So | 4 | Ha | 8 | 4 | 7 | t | 3 | 5 | 8 | I | s | W | N | |
Fagaceae | Buchengewächse | ||||||||||||||||||
Castanea sativa | Edel-Kastanie | 3SS | L | B | So | 5 | Ha | 8 | 6 | 6 | t | 5 | 5 | 8 | B | W | N | ||
Castanea dentata | Amerikanische Kastanie | 3SS | L | B | HS | 5 | Ha | 8 | 2 | 4 | t | 4 | 5 | 8 | I | W | N | ||
Castanea crenata | Japanische Esskastanie | 3SS | L | B | So | 3 | Na | 6 | 0 | 2 | t | 4 | 5 | 8 | B | W | N | ||
Castanea mollissima | Chinesische Kastanie | 3SS | L | B | So | 4 | Ha | 8 | 3 | 4 | t | 4 | 5 | 8 | I | W | N | ||
Castanea pumila | Zwerg-Kastanie | 3SS | L | S | So | 2 | Na | 8 | 2 | 2 | t | 5 | 5 | 8 | I | W | N | ||
Quercus ilex | Stein-Eiche | 2PSF | G | B | HS | 5 | Ha | 7 | 2 | 7 | f | 7 | 4 | 8 | W | x | M | N | |
Quercus muehlenbergii | Gelb-Eiche | 2PSF | L | B | HS | 4 | Ha | 7 | 2 | 6 | f | 4 | 3 | 8 | W | M | N | ||
Quercus alba | Weiß-Eiche | 2PSF | L | B | HS | 4 | Ha | 8 | 3 | 6 | f | 4 | 3 | 8 | W | M | N | ||
Quercus macrocarpa | Grossfruchtige Eiche | 2PSF | L | B | HS | 4 | Ha | 9 | 3 | 5 | f | 3 | 3 | 8 | W | M | N | ||
Ginkgoaceae | Ginkgo-Gewächse | ||||||||||||||||||
Ginkgo biloba | GinkgoBaum | 4MF | L | B | So | 4 | Ha | 7 | 7 | 5 | t | 4 | 3 | 8 | W | M | B,N | ||
Grossulariaceae | Stachelbeergewächse | ||||||||||||||||||
Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 4 | 0 | 1 | f | 2 | 2 | 5 | F | x | M | F | |
Ribes aureum | Gold-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 1 | 0 | f | 2 | 3 | 5 | I | M | F | ||
Ribes cereum | Wüsten-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | Na | 6 | f | M | F | |||||||||
Ribes nigrum | Schwarze Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 7 | 6 | 5 | f | 5 | 2 | 5 | B | M | F | ||
Ribes rubrum | Rote und Weiße Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 6 | 5 | 2 | f | 5 | 2 | 5 | B | M | F | ||
Ribes multiflorum | Jroddel-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 0 | 0 | f | 6 | 2 | 5 | I | M | F | ||
Ribes sanguineum | Blut-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 0 | 2 | f | 6 | 2 | 6 | B | x | M | F | |
Ribes odoratum | Missouri-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | Na | 6 | f | M | F | |||||||||
Ribes petraeum | Felsen-Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 0 | 0 | f | 6 | 2 | 5 | I | M | F | ||
Ribes uva-crispa | Stachelbeere | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 7 | 3 | 2 | f | 5 | 2 | 5 | I | xs | M | F,B | |
Ribes x culverwellii | Jostabeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 6 | 3 | 6 | B | M | F | ||
Ribes divaricatum | Oregon-Stachelbeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 2 | 2 | f | 4 | 2 | 5 | I | s | M | F,B | |
Ribes x x x | Schwarze Honigbeere | 1SF | L | S | HS | Na | 6 | f | M | F | |||||||||
Ribes x x x | Russische Riesenbeere | 1SF | L | S | HS | Na | 6 | f | M | F | |||||||||
Ribes laxiflorum | Sibirische Johannisbeere | 1SF | L | S | HS | 0 | Na | 4 | 3 | 0 | f | 5 | 2 | 5 | I | M | F | ||
Ribes sachaliensis | Sachalin-Beere | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 3 | f | 2 | 5 | M | F | ||||||
Ribes cynosbati | Hunds-Stachelbeere | 1SF | L | S | HS | 1 | Na | 5 | 2 | 0 | f | 2 | 2 | 5 | I | M | F | ||
Ribes niveum | SchneeBeere | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 5 | 0 | 0 | f | 6 | 2 | 5 | I | M | F | ||
Juglandaceae | Walnussgewächse | ||||||||||||||||||
Juglans regia | Walnuss | 1SF | L | B | So | 5 | Na | 9 | 7 | 7 | f | 5 | 3 | 8 | W | M | N | ||
Juglans nigra | Schwarznuss | 1SF | L | B | So | 5 | Ha | 8 | 7 | 8 | f | 4 | 3 | 8 | W | M | N,S | ||
Juglans ailantifolia | Japanische Walnuss | 1SF | L | B | So | 5 | Ha | 8 | 7 | 6 | f | 4 | 4 | 8 | W | M | N | ||
Juglans mandshurica | Mandschurische Walnuss | 1SF | L | B | So | 5 | Ha | 7 | 2 | 6 | f | 5 | 3 | 8 | W | M | N | ||
Juglans cathayensis | Chinesische Walnuss | 1SF | L | B | So | 4 | Ha | 7 | 0 | 3 | f | 5 | 4 | 8 | W | W | N | ||
Juglans cinerea | Butternuss | 1SF | L | B | So | 5 | Ha | 9 | 7 | 6 | f | 4 | 4 | 9 | W | M | N,S | ||
Juglans ailanthifolia var. cordiformis | Herznuss | 1SF | L | B | So | 4 | Ha | 9 | 7 | 6 | f | 4 | 4 | 8 | W | M | N,B | ||
Juglans x bisbyi | Buartnuts | 1SF | L | B | So | 4 | Ha | 8 | 0 | 3 | f | 4 | 4 | 8 | W | M | N | ||
Carya illinoinensis | Pecannuss | 2PSF | L | B | So | 5 | Ha | 9 | 3 | 6 | t | 5 | 3 | 8 | W | W | N | ||
Carya cathayensis | Chinesische Hickory | 2PSF | L | B | So | 5 | Ha | 8 | 0 | 3 | t | 6 | 3 | 8 | W | W | N | ||
Carya laciniosa | Königsnuss | 2PSF | L | B | So | 5 | Ha | 8 | 2 | 5 | t | 6 | 3 | 8 | W | W | N | ||
Carya x nussbaumeri | Hikannuss | 2PSF | L | B | So | 4 | Ha | 8 | 2 | 5 | t | 6 | 3 | 8 | W | W | N | ||
Juglans regia var. Fertilis | Strauchwalnuss | 1SF | L | B | So | 2 | Na | 9 | 5 | 4 | f | 5 | 3 | 8 | W | M | N | ||
Carya ovata | Schuppenrindenhickory | 2PSF | L | B | So | 5 | Ha | 8 | 2 | 5 | t | 4 | 3 | 8 | W | M | N,S | ||
Juglans hindsii | Hindsnuss | 1SF | L | B | So | 4 | Ha | 8 | 0 | 6 | f | 8 | 4 | 9 | W | W | N | ||
Lardizabalaceae | Fingerfruchtgewächse | ||||||||||||||||||
Akebia quinata | Akebien | 3SS | L | K | Sch | 3 | Na | 7 | 7 | 4 | f | 5 | 2 | 8 | M | F,B | |||
Akebia trifoliata | Akebien | 3SS | L | K | Sch | 3 | Na | 7 | 5 | 4 | f | 5 | 2 | 8 | M | F | |||
Decaisnea fargesii | Blauschotenstrauch | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 8 | 0 | 0 | f | 5 | 2 | 8 | M | F | |||
Moraceae | Maulbeergewächse | ||||||||||||||||||
Ficus carica | Feigen | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 9 | 6 | 4 | f | 7 | 4 | 8 | W | F | |||
Morus alba | Weiße Maulbeere | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 9 | 6 | 3 | f | 4 | 3 | 5 | W | F | |||
Morus nigra | Schwarze Maulbeere | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 9 | 6 | 3 | f | 5 | 3 | 6 | W | F | |||
Morus rubra | Rote Maulbeere | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 8 | 4 | 3 | f | 5 | 3 | 5 | W | F,B | |||
Morus macroura | Macroura Maulbeere | 2PSF | L | B | So | 3 | Na | 7 | 1 | 3 | f | 8 | 4 | 7 | W | F | |||
Cudrania tricuspidata | Cudrania, Che | 4MF | L | B | So | 3 | Na | 8 | 5 | 4 | f | 7 | 6 | 9 | W | F | |||
Myricaceae | Myrtengewächse | ||||||||||||||||||
Myrica gale | Gagelstrauch | 4MF | G | S | Sch | 2 | Ha | 5 | 4 | 7 | X | f | 1 | 2 | 7 | M | F | ||
Pinaceae | Kieferngewächse | ||||||||||||||||||
Pinus cembra sibirica | ZirbelKiefer | 3SS | G | B | HS | 5 | Ha | 7 | 7 | 6 | f | 1 | 3 | 0 | W | R | N | ||
Pinus koraiensis | KoreaKiefer | 3SS | G | B | HS | 4 | Ha | 7 | 6 | 7 | f | 3 | 3 | 0 | W | R | N | ||
Pinus pinea | Pinien | 3SS | G | B | So | 4 | Ha | 9 | 5 | 5 | f | 8 | 3 | 0 | W | W | N | ||
Pinus cembroides | Mexikanische Nusskiefer | 3SS | G | B | So | 4 | Ha | 9 | 5 | 5 | f | 8 | 6 | 8 | W | W | N | ||
Pinus gerardiana | ChilgozaPinie | 3SS | G | B | So | 5 | Ha | 8 | 6 | 5 | f | 7 | 6 | 8 | W | W | N | ||
Pinus pumila | ZwergKiefer | 3SS | G | S | HS | 2 | Na | 6 | 6 | 4 | f | 1 | 3 | 0 | W | R | N | ||
Pinus parviflora | Mädchen-Kiefer | 3SS | G | B | HS | 4 | Ha | 7 | 6 | 6 | f | 5 | 1 | 8 | W | M | N | ||
Punicaceae | Granatapfelbaumgewächse | ||||||||||||||||||
Punica granatum | Granatäpfel | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 9 | 6 | 4 | f | 8 | 6 | 9 | x | W | F | ||
Rhamnaceae | Kreuzdorngewächse | ||||||||||||||||||
Ziziphus jujuba | Jujube | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 9 | 7 | 6 | f | 5 | 5 | 8 | x | W | F | ||
Hovenia dulcis | Rosinenbaum | 2PSF | L | B | So | 3 | Na | 7 | 3 | 1 | f | 6 | 5 | 8 | W | F | |||
Rosaceae | Rosengewächse | ||||||||||||||||||
Malus sylvestris | Wild-Apfel | 1SF | L | B | HS | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Malus orientalis | Orientalischer Apfel | 1SF | L | B | So | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Malus sieversii | Siever's Apfel | 1SF | L | B | HS | 4 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 3 | 8 | R | F | ||||
Malus floribunda | Vielblütiger Apfel | 1SF | L | B | So | Na | 7 | 0 | 0 | f | 4 | 3 | 8 | R | F | ||||
Malus domestica | Äpfel | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 9 | 7 | 7 | f | 3 | 3 | 8 | B | R | F | ||
Pyrus pyraster | Wild-Birne | 1SF | L | B | HS | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Pyrus nivalis | Schnee-Birne | 1SF | L | B | HS | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Pyrus salicifolia | Weidenblättrige Birne | 1SF | L | B | So | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Pyrus elaeagrifolia | Ölweidenblättrige Birne | 1SF | L | B | So | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
X Sorbopyrus auricularis | Hagebuttenbirne | 1SF | L | B | So | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Pyronia veitchii | Quittenbirne | 1SF | L | B | So | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Pyrus pyrifolia var. Pyrifolia | Sand Birne | 1SF | L | B | So | Na | 7 | f | M | F | |||||||||
Pyrus pyrifolia var. Culta | Nashi-Birne | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 9 | 3 | 0 | f | 6 | 2 | 7 | I | M | F | ||
Pyrus communi | Birnen | 1SF | L | B | So | 4 | Na | 8 | 3 | 3 | f | 4 | 2 | 7 | I | R | F | ||
Chaenomeles japonica | Japanische Scheinquitte | 2SF | L | B | HS | 1 | Na | 6 | 0 | 1 | f | 5 | 2 | 9 | B | x | M | F | |
Chaenomeles speciosa | Chinesische Scheinquitte | 2SF | L | B | HS | 2 | Na | 6 | 5 | 2 | f | 4 | 2 | 9 | B | x | R | F | |
Chaenomeles x superba | Zierquitte | 2SF | L | B | HS | 2 | Na | 5 | 0 | 2 | f | 5 | 2 | 9 | B | x | R | F | |
Chaenomeles cathayensis | Dornige Scheinquitte | 2SF | L | S | HS | 2 | Ha | 5 | 3 | 0 | f | 4 | 2 | 9 | B | xs | R | F | |
Cydonia oblonga | Quitten | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 7 | 1 | 2 | f | 5 | 3 | 8 | I | M | F | ||
Pseudocydonia sinensis | Chinesische Quitte | 1SF | L | B | So | 3 | Ha | 7 | 1 | 2 | f | 5 | 3 | 8 | I | M | F | ||
Mespilus germanica | Mispeln | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 7 | 2 | 1 | f | 6 | 3 | 9 | B | M | F | ||
Amelanchier ovalis | Gemeine Felsenbirne | 1SF | L | S | So | 2 | Na | 7 | 0 | 1 | f | 5 | 2 | 5 | B | x | M | F | |
Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | 1SF | L | B | So | Na | 7 | 0 | 0 | f | 3 | 2 | 5 | B | x | R | F | ||
Amelanchier laevis | Kahle Felsenbirne | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 7 | 1 | 3 | f | 5 | 2 | 5 | B | x | M | F | |
Amelanchier alnifolia | Erlenblättrige Felsenbirne | 1SF | L | B | So | 2 | Na | 7 | 6 | 4 | f | 4 | 3 | 5 | B | x | R | F | |
Amelanchier spicata | Ähren-Felsenbirne | 1SF | L | B | So | 2 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 4 | 3 | 5 | B | x | M | F | |
Amelanchier asiatica | Japanische Felsenbirne | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 4 | 2 | 5 | B | x | M | F | |
Amelanchier arborea | Baum-/Schnee-Felsenbirne | 1SF | L | B | So | 3 | Na | 7 | 0 | 0 | f | 5 | 2 | 5 | B | x | M | F | |
Aronia melanocarpa | Apfelbeeren | 1SF | L | B | HS | 2 | Na | 7 | 1 | 3 | f | 3 | 3 | 6 | I | M | F | ||
Aronia prunifolia | Pflaumenblättrige Apfelbeere | 1SF | L | B | HS | 2 | Na | 6 | 0 | 0 | f | 4 | 3 | 6 | I | M | F | ||
Aronia arbutifolia | Filzige/Rote Apfelbeere | 1SF | L | B | HS | 2 | Na | 6 | 0 | 0 | f | 4 | 3 | 6 | I | M | F | ||
Sorbus aucurparia | Ebereschen | 1SF | L | B | HS | 4 | Ha | 6 | 6 | 6 | f | 3 | 3 | 6 | I | R | F | ||
Sorbus americana | Amerikanische Eberesche | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 4 | 5 | 3 | f | 2 | 4 | 8 | I | R | F | ||
Sorbus aucurparia var. Edulis | Edel-Eberesche | 1SF | L | B | HS | Ha | 5 | f | I | M | F | ||||||||
Sorbus aria | Mehlbeeren | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 3 | 3 | 3 | f | 4 | 3 | 8 | I | M | F | ||
Sorbus chamaemespilus | Zwerg-Mehlbeere | 1SF | L | B | HS | 2 | Ha | 3 | f | 3 | 7 | I | M | F | |||||
Sorbus mougeotii | Berg-Mehlbeere | 1SF | L | B | HS | 4 | Ha | 3 | 0 | 0 | f | 5 | 3 | 8 | I | M | F | ||
Sorbus thibetica | Tibetanische Mehlbeere | 1SF | L | B | HS | 4 | Ha | 3 | 0 | 0 | f | 5 | 3 | 8 | I | M | F | ||
Sorbus torminalis | Elsbeere | 1SF | L | B | HS | 4 | Ha | 6 | 2 | 2 | f | 5 | 3 | 8 | I | M | F | ||
Sorbus domestica | Speierling | 1SF | L | B | So | 4 | Ha | 7 | 0 | 3 | f | 6 | 3 | 8 | I | W | F | ||
Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 4 | 7 | 6 | sf | 4 | 4 | 8 | I | xs | R | F | |
Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn | 1SF | L | B | HS | Ha | 4 | 8 | 8 | sf | 4 | 4 | 8 | I | xs | M | F | ||
Crataegus laciniata | Orientalischer Weißdorn | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 5 | 2 | 1 | sf | 5 | 4 | 8 | I | xs | M | F | |
Crataegus pinnatifida | Chinesischer Weißdorn | 1SF | L | B | HS | Ha | 5 | 8 | 2 | sf | 6 | 3 | 8 | I | xs | M | F | ||
Crataegus azarolus | Azarole | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 6 | 2 | 2 | sf | 5 | 3 | 8 | I | xs | M | F | |
Crataegus x lavallei | Apfeldorn | 1SF | L | B | HS | Ha | 6 | sf | I | xs | M | F | |||||||
Crataegus pedicellata | Scharlachdorn | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 6 | 2 | 2 | sf | 4 | 3 | 8 | I | xs | M | F | |
Crataegus x persimilis | Pflaumendorn | 1SF | L | B | HS | Ha | 5 | sf | I | xs | M | F | |||||||
Crataegus sanguinea | Blut-Weiisdorn | 1SF | L | B | HS | Ha | 6 | 2 | 2 | sf | 4 | 3 | 7 | I | xs | M | F | ||
Crataegus succulenta | Saft-Weiisdorn | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 6 | 2 | 2 | sf | 4 | 3 | 8 | I | xs | M | F | |
Crataegus tanacetifolia | Reinfarn-Weißdorn | 1SF | L | B | HS | 3 | Ha | 6 | 2 | 2 | sf | 6 | 4 | 8 | I | xs | M | F | |
Prunus spinosa | Schlehdorn | 1SF | L | S | HS | 2 | Na | 6 | 7 | 7 | f | 4 | 2 | 9 | I | xs | R | F | |
Prunus domestica subsp. Insititia | Haferschlehe | 1SF | L | B | HS | Na | 6 | f | xs | M | F | ||||||||
